SUISSE GOLD & FXLoading…
Курсове
Референтни спот стойности на злато и сребро и референтни валутни курсове на един екран.
| Злато 1 g | 117,27 € |
| Злато 1 oz | 3647,59 € |
| Злато 100 g | 11 727,29 € |
| Злато 1 kg | 117 272,86 € |
| Сребро 1 oz | 53,12 € |
| Сребро 100 g | 170,77 € |
| Сребро 1 kg | 1707,73 € |
Злато · Референтна стойност за грам по проба
999,9
117,26 €
916
107,42 €
750
87,95 €
585
68,60 €
375
43,98 €
Сребро · Референтна стойност за грам по проба
999
1,71 €
925
1,58 €
900
1,54 €
835
1,43 €
800
1,37 €
| Код | 1 EUR = | Промяна |
|---|---|---|
| USD Щатски долар | 1,1183 | ▼ −0,69% |
| GBP Британска лира | 0,8464 | ▼ −0,25% |
| CHF Швейцарски франк | 0,9310 | ▼ −0,58% |
| TRY Турска лира | 55,0154 | ▼ −0,66% |
| RON Румънска лея | 5,3550 | ▲ +0,13% |
| JPY Японска йена | 176,9038 | ▼ −0,65% |
| AED Дирхам на ОАЕ | 4,1068 | ▼ −0,70% |
| PLN Полска злота | 4,3810 | ▲ +0,23% |
| CZK Чешка крона | 24,4298 | ▲ +0,09% |
Стойностите се обновяват автоматично.