Курсове
Табло с курсове
Референтни спот стойности на злато и сребро и референтни валутни курсове на един екран.
Благородни метали
Обновено 21:00Остаряло
| Злато 1 g | 127,17 € |
| Злато 1 oz | 3955,46 € |
| Злато 100 g | 12 717,08 € |
| Злато 1 kg | 127 170,83 € |
| Сребро 1 oz | 59,49 € |
| Сребро 100 g | 191,28 € |
| Сребро 1 kg | 1912,78 € |
Злато · Референтна стойност за грам по проба
999,9
127,17 €
916
116,57 €
750
95,38 €
585
74,18 €
375
47,69 €
Сребро · Референтна стойност за грам по проба
999
1,91 €
925
1,77 €
900
1,72 €
835
1,60 €
800
1,53 €
Валути
14:21Актуален
| Код | 1 EUR = | Промяна |
|---|---|---|
| USD Щатски долар | 1,1680 | 0,00% |
| GBP Британска лира | 0,8562 | ▲ +0,01% |
| CHF Швейцарски франк | 0,9360 | ▲ +0,01% |
| TRY Турска лира | 56,1113 | ▲ +0,01% |
| RON Румънска лея | 5,2543 | ▲ +0,03% |
| JPY Японска йена | 185,6635 | 0,00% |
| AED Дирхам на ОАЕ | 4,2893 | ▼ −0,01% |
| PLN Полска злота | 4,3090 | ▼ −0,09% |
| CZK Чешка крона | 24,1166 | 0,00% |
Стойностите се обновяват автоматично.