Rates
Rates board
Gold and silver reference spot values and currency reference rates on one screen.
Precious metals
Updated 21:00Stale
| Gold 1 g | €127.17 |
| Gold 1 oz | €3,955.46 |
| Gold 100 g | €12,717.08 |
| Gold 1 kg | €127,170.83 |
| Silver 1 oz | €59.49 |
| Silver 100 g | €191.28 |
| Silver 1 kg | €1,912.78 |
Gold · Reference value per gram by purity
999.9
€127.17
916
€116.57
750
€95.38
585
€74.18
375
€47.69
Silver · Reference value per gram by purity
999
€1.91
925
€1.77
900
€1.72
835
€1.60
800
€1.53
Currencies
14:21Current
| Code | 1 EUR = | Change |
|---|---|---|
| USD US Dollar | 1.1680 | 0.00% |
| GBP British Pound | 0.8562 | ▲ +0.01% |
| CHF Swiss Franc | 0.9360 | ▲ +0.01% |
| TRY Turkish Lira | 56.1113 | ▲ +0.01% |
| RON Romanian Leu | 5.2543 | ▲ +0.03% |
| JPY Japanese Yen | 185.6635 | 0.00% |
| AED UAE Dirham | 4.2893 | ▼ −0.01% |
| PLN Polish Zloty | 4.3090 | ▼ −0.09% |
| CZK Czech Koruna | 24.1166 | 0.00% |
Values refresh automatically.