SUISSE GOLD & FXLoading…
Rates
Gold and silver reference spot values and currency reference rates on one screen.
| Gold 1 g | €117.83 |
| Gold 1 oz | €3,664.79 |
| Gold 100 g | €11,782.58 |
| Gold 1 kg | €117,825.83 |
| Silver 1 oz | €53.29 |
| Silver 100 g | €171.34 |
| Silver 1 kg | €1,713.41 |
Gold · Reference value per gram by purity
999.9
€117.81
916
€107.93
750
€88.37
585
€68.93
375
€44.18
Silver · Reference value per gram by purity
999
€1.71
925
€1.58
900
€1.54
835
€1.43
800
€1.37
| Code | 1 EUR = | Change |
|---|---|---|
| USD US Dollar | 1.1173 | ▼ −0.78% |
| GBP British Pound | 0.8463 | ▼ −0.27% |
| CHF Swiss Franc | 0.9314 | ▼ −0.53% |
| TRY Turkish Lira | 54.9681 | ▼ −0.75% |
| RON Romanian Leu | 5.3542 | ▲ +0.11% |
| JPY Japanese Yen | 176.7649 | ▼ −0.73% |
| AED UAE Dirham | 4.1033 | ▼ −0.79% |
| PLN Polish Zloty | 4.3811 | ▲ +0.23% |
| CZK Czech Koruna | 24.4324 | ▲ +0.10% |
Values refresh automatically.